Desi Hesaplama ve Manuel Tekerlekli Sandalye Kargo Maliyeti
Ürün koli ölçülerini girerek hacimsel ağırlığı hesaplayın. Sistem, kg ve desi değerini karşılaştırır, yüksek olan değere göre Aras Kargo orta mesafe tahmini kargo maliyetini gösterir.
Desi Hesaplama Aracı
Koli ölçülerini santimetre olarak girin. Ağırlık alanı boş kalırsa sadece desi üzerinden hesap yapılır.
Hesap Sonucu
Aras Kargo orta mesafe kolonuna göre tahmini taşıma maliyeti.
Marka / Model Bazlı Manuel Tekerlekli Sandalye Desi Örnekleri
Gerçek koli ölçüsü bulunan marka örnekleriyle MediBizone ürün girişi için referans tablo.
| Marka / Model | Koli Ölçüsü | Hesaplanan Desi | Güvenli Desi | Orta Mesafe KDV Hariç | Katkı Dahil KDV Hariç | KDV Dahil Yaklaşık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wollex WG-M863 Manuel | 76×28×72 cm | 51,07 | 52 | 625,02 TL | 639,71 TL | 767,65 TL | Kompakt |
| Comfort Plus DM-863-20 | 77×30×72,5 cm | 55,83 | 56 | 671,22 TL | 686,99 TL | 824,39 TL | Transfer / Özellikli |
| Golfi G131 Standart Manuel | 79×33×78 cm | 67,78 | 68 | 809,82 TL | 828,85 TL | 994,62 TL | Standart |
| Poylin P120 Manuel | 84×32×75 cm | 67,20 | 68 | 809,82 TL | 828,85 TL | 994,62 TL | Standart |
| Wollex W466 Alüminyum | 83×32×78 cm | 69,06 | 70 | 832,92 TL | 852,49 TL | 1.022,99 TL | Alüminyum |
| Poylin P951 Hafif Alüminyum | 82×29×96 cm | 76,10 | 77 | 913,77 TL | 935,24 TL | 1.122,29 TL | Hafif Alüminyum |
| Römer R225 Lüks Alüminyum | 80×32×93 cm | 79,36 | 80 | 948,42 TL | 970,71 TL | 1.164,85 TL | Lüks / Özellikli |
| Römer R224 Özellikli Alüminyum | 87×34×84 cm | 82,82 | 83 | 983,07 TL | 1.006,17 TL | 1.207,41 TL | Özellikli |
| Golfi G630 Büyük Koli Alternatif | 82×35×100 cm | 95,67 | 96 | 1.133,22 TL | 1.159,85 TL | 1.391,82 TL | Sınıra Yakın |
| Wollex W213 Özellikli / Klozetli | 97×38×96 cm | 117,95 | 118 | 1.387,32 TL | 1.419,92 TL | 1.703,91 TL | Ağır Yük Riski |
Manuel Sandalye Varsayımı
Ölçüsü bilinmeyen standart manuel tekerlekli sandalyeler için MediBizone ürün girişinde 75–80 desi güvenli aralık olarak kullanılabilir.
Özellikli Modeller
Ayak kalkarlı, klozetli, geniş beden veya yüksek koli hacmine sahip modellerde 90–100 desi ve üzeri değerler görülebilir.
Ağır Yük Kontrolü
100 desi veya 100 kg üzeri gönderilerde ağır yük bedeli oluşabileceği için bu ürünlerde özel kargo teyidi önerilir.
Desi nasıl hesaplanır?
Desi, koli ölçülerinin En × Boy × Yükseklik / 3000 formülüyle hesaplanmasıdır. Ölçüler santimetre olarak girilmelidir.
Kargo ücreti kg’ye göre mi desiye göre mi hesaplanır?
Genellikle gerçek ağırlık ve hacimsel ağırlık karşılaştırılır. Hangisi yüksekse taşıma ücretinde o değer esas alınır.
Manuel tekerlekli sandalye kaç desi girilmeli?
Standart manuel sandalyeler için 75–80 desi güvenli bir varsayımdır. Hafif veya kompakt modeller daha düşük, özellikli modeller daha yüksek olabilir.
100 desi üzeri ürünlerde neye dikkat edilmeli?
100 desi veya 100 kg üzeri gönderiler ağır yük kapsamına girebilir. Bu yüzden ürün fiyatına kargo eklenmeden önce satıcı ve kargo firmasıyla özel teyit alınmalıdır.

